N’ayant pas trouvé de test clair sur le web, voici 3 applis Android en vue, testées autour de Carrières.
Valable à la date du test, ça évolue vite ! Vos retours d’expérience bienvenus.
Google Maps | Géovélo | Komoot | Apple Plans | |
Date testé / version Android | 01/09/20 (Android10) | 01/09/20 (Android10) | 01/09/20 (Android10) | 01/09/20 (Ipad) |
Itinéraires adaptés au vélo | Oui | Oui 2 options : électrique ou non 2 résultats : rapide ou sécurisé + Dans les grandes villes : . stationnements . vélos partagés (Velib’) | Oui 10 options : 5 types de vélos, électrique ou non Indication de la nature du revêtement sur chaque portion de parcours | Néant Option vélo en construction (début de dispo aux US en 2020) |
Prise en compte des pentes | En théorie oui (total et profil) mais pas en IdF – jugé trop plat ! | Oui (indication du dénivelé total) | Oui (dénivelé total, et visualisation du profil) | |
Traces | Non | Enregistrement | Enregistrement, partage, import, export | |
Adapté aux parcours VTT | Non | Non | Oui Base de données de traces VTT. Fonctionnalités de suivi de la performance | |
Fiabilté / Bugs | OK | Moyen Mauvais jusqu’à juin 2020. Bugs résiduels au grès des mises à jour | OK Très utilisés en Allemagne / Autriche | OK |
Prix /Business Model | Gratuit | Gratuit (Financé par les collectivités locales – contre certaines données utilisateur anonymisées) | 29.99€ cartes monde, à vie (version gratuite = 1 seul département – ex. Yvelines, donc peu utilisable) | Gratuit |
Verdict | Fiable et simple. Pour un usage mixte voiture / vélo. Pas toujours optimum pour vélo. | Optimisé pour les trajets vélo, en particulier dans les villes. Appli soutenue par les collectivités locales; mais pas exempte de bugs. | Pour un usage mixte vélo du quotidien / sportif. Nombreux paramétrages selon usage. | Inadapté, évolutions à venir |
Et les autres?
STRAVA : l’incontournable pour les cyclistes sportifs et professionnels. Mais orienté suivi et partage de la performance, pas guidage.